Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Asansörlü Kaplumbağa Bayan Bileklik
Şık ve fantezi görünümü seven kadınlar için ideal bir seçenek. Koleksiyonlarda; gösteriş ve şıklığın peşinde olan kadınlar için kaplumbağa desenli asansör bileklik modeli her zevke ve konsepte uygun modeli ile sizleri bekliyor. Asansörlü kaplumbağa bayan bileklik modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rose altın kaplama yapılmıştır. Rose altın kaplama yapılan asansörlü bayan bileklik modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder. Asansörlü yapısı sayesinde her bilek kalınlığına uyum sağlar. Gümüş bayan bileklik modellerinin tamamında olduğu gibi gümüş asansörlü kaplumbağa bayan bileklik modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık : 10.00 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BR0460429 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 503,57 TL | 1.007,15 TL |
3 | 337,64 TL | 1.012,93 TL |
4 | 254,70 TL | 1.018,81 TL |
5 | 204,92 TL | 1.024,59 TL |
6 | 171,73 TL | 1.030,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 503,33 TL | 1.006,66 TL |
3 | 337,64 TL | 1.012,93 TL |
4 | 254,70 TL | 1.018,81 TL |
5 | 204,92 TL | 1.024,59 TL |
6 | 172,71 TL | 1.036,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 503,57 TL | 1.007,15 TL |
3 | 337,64 TL | 1.012,93 TL |
4 | 254,70 TL | 1.018,81 TL |
5 | 204,92 TL | 1.024,59 TL |
6 | 171,73 TL | 1.030,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 503,33 TL | 1.006,66 TL |
3 | 337,64 TL | 1.012,93 TL |
4 | 254,70 TL | 1.018,81 TL |
5 | 204,92 TL | 1.024,59 TL |
6 | 172,71 TL | 1.036,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 503,57 TL | 1.007,15 TL |
3 | 337,64 TL | 1.012,93 TL |
4 | 254,70 TL | 1.018,81 TL |
5 | 204,92 TL | 1.024,59 TL |
6 | 171,73 TL | 1.030,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 503,57 TL | 1.007,15 TL |
3 | 337,64 TL | 1.012,93 TL |
4 | 254,70 TL | 1.018,81 TL |
5 | 204,92 TL | 1.024,59 TL |
6 | 171,73 TL | 1.030,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 503,57 TL | 1.007,15 TL |
3 | 337,64 TL | 1.012,93 TL |
4 | 254,70 TL | 1.018,81 TL |
5 | 204,92 TL | 1.024,59 TL |
6 | 171,73 TL | 1.030,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 503,57 TL | 1.007,15 TL |
3 | 337,64 TL | 1.012,93 TL |
4 | 254,70 TL | 1.018,81 TL |
5 | 204,92 TL | 1.024,59 TL |
6 | 171,73 TL | 1.030,37 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.