Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ücretsiz Teslimat
Ücretsiz Tamir
14 Gün İçerisinde Ücretsiz
Gümüş Desenli Kelebek Bayan Kolye
Özgürlüğü masumiyeti ve saflığı simgeleyen kelebekler, tertemiz sevginin ve aşkın ifadesidir. Sizin olduğu kadar sevdiklerinizin de keyifle takacağı yeşil kelebek bayan kolye en güzel hediyelerden biri olacaktır. Kolye 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş bayan kolyeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, gümüşü beyaz altın rengine dönüştürür ve oksitlenmeyi geciktirir. Gümüş olan zincir boyu ortalama 45 cm'dir. Tüm gümüş bayan kolyelerde olduğu gibi gümüş desenli kelebek bayan kolye modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 2.00 cm
Boy : 2.00 cm
Ağırlığı : 2.50 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PT2610123 |
Marka | Ouis Silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,74 TL | 277,48 TL |
3 | 93,02 TL | 279,07 TL |
4 | 70,17 TL | 280,69 TL |
5 | 56,46 TL | 282,29 TL |
6 | 47,31 TL | 283,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,67 TL | 277,34 TL |
3 | 93,02 TL | 279,07 TL |
4 | 70,17 TL | 280,69 TL |
5 | 56,46 TL | 282,29 TL |
6 | 47,58 TL | 285,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,74 TL | 277,48 TL |
3 | 93,02 TL | 279,07 TL |
4 | 70,17 TL | 280,69 TL |
5 | 56,46 TL | 282,29 TL |
6 | 47,31 TL | 283,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,67 TL | 277,34 TL |
3 | 93,02 TL | 279,07 TL |
4 | 70,17 TL | 280,69 TL |
5 | 56,46 TL | 282,29 TL |
6 | 47,58 TL | 285,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,74 TL | 277,48 TL |
3 | 93,02 TL | 279,07 TL |
4 | 70,17 TL | 280,69 TL |
5 | 56,46 TL | 282,29 TL |
6 | 47,31 TL | 283,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,74 TL | 277,48 TL |
3 | 93,02 TL | 279,07 TL |
4 | 70,17 TL | 280,69 TL |
5 | 56,46 TL | 282,29 TL |
6 | 47,31 TL | 283,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,74 TL | 277,48 TL |
3 | 93,02 TL | 279,07 TL |
4 | 70,17 TL | 280,69 TL |
5 | 56,46 TL | 282,29 TL |
6 | 47,31 TL | 283,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,74 TL | 277,48 TL |
3 | 93,02 TL | 279,07 TL |
4 | 70,17 TL | 280,69 TL |
5 | 56,46 TL | 282,29 TL |
6 | 47,31 TL | 283,88 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.