Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Kalpli Bayan Bileklik
Aşkın ve sevginin bütün saflığıyla kucak açtığı en yüce tasarımdır kalp... Bu şık kalp deseniyle sevdiklerinizi mutlu etmeye ne dersiniz? Aşk dolu bu bilekliği sevgilinize doğum günü , sevgililer günü yada özel günlerde hediye ederek onları mutlu edebilirsiniz... Bu kalpli bileklik 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş bayan bileklik modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder ve oksitlenmeyi geciktirir. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Tüm gümüş bayan bileklik modellerinde olduğu gibi gümüş kalpli bayan bileklik de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 9.00 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BR1340023 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 449,62 TL | 899,24 TL |
3 | 301,47 TL | 904,40 TL |
4 | 227,41 TL | 909,65 TL |
5 | 182,96 TL | 914,81 TL |
6 | 153,33 TL | 919,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 449,40 TL | 898,80 TL |
3 | 301,47 TL | 904,40 TL |
4 | 227,41 TL | 909,65 TL |
5 | 182,96 TL | 914,81 TL |
6 | 154,20 TL | 925,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 449,62 TL | 899,24 TL |
3 | 301,47 TL | 904,40 TL |
4 | 227,41 TL | 909,65 TL |
5 | 182,96 TL | 914,81 TL |
6 | 153,33 TL | 919,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 449,40 TL | 898,80 TL |
3 | 301,47 TL | 904,40 TL |
4 | 227,41 TL | 909,65 TL |
5 | 182,96 TL | 914,81 TL |
6 | 154,20 TL | 925,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 449,62 TL | 899,24 TL |
3 | 301,47 TL | 904,40 TL |
4 | 227,41 TL | 909,65 TL |
5 | 182,96 TL | 914,81 TL |
6 | 153,33 TL | 919,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 449,62 TL | 899,24 TL |
3 | 301,47 TL | 904,40 TL |
4 | 227,41 TL | 909,65 TL |
5 | 182,96 TL | 914,81 TL |
6 | 153,33 TL | 919,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 449,62 TL | 899,24 TL |
3 | 301,47 TL | 904,40 TL |
4 | 227,41 TL | 909,65 TL |
5 | 182,96 TL | 914,81 TL |
6 | 153,33 TL | 919,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 449,62 TL | 899,24 TL |
3 | 301,47 TL | 904,40 TL |
4 | 227,41 TL | 909,65 TL |
5 | 182,96 TL | 914,81 TL |
6 | 153,33 TL | 919,98 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.