Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Mavi Damla Bayan Kolye
Damla; yürek, kalp anlamına gelirken aynı zamanda cesaret ve korkusuzluk anlamlarına da gelmektedir. Acıma, duygusal yön ve ruhsal bağ anlamı da taşır. Yürek damlası denilen bu şekil, kalbin ikiye ayrılmış parçalarını temsil eder. Aşkı simgeleyen mavi gümüş damla kolye ile sevdiğinize hoş bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? Koyu mavi ve beyaz zirkon taşlarla süslenmiş gümüş kolye ile şıklığınızı bir adım daha öne çıkarın. 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş bayan kolye modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder ve oksitlenmesi gecikir. Gümüş olan zincir boyu ortalama 45 cm'dir. Kolye modellerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En: 0.90 cm
Boy: 1.40 cm
Ort. Ağırlık: 3.30 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PT0470079 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,19 TL | 316,38 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 54,28 TL | 325,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,19 TL | 316,38 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 54,28 TL | 325,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.