Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Mavi Kutup Yıldızı Bayan Kolye
Kutup yıldızı hayata yön gosteren, etkileyen ve hayata çekidüzen vermek isteyen insanlar için vazgeçilmez bir semboldür. Bu şık tasarım; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edebilirsiniz. Kolye 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rose kaplama yapılmıştır. Rose kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, gümüş rengini pembe renge dönüştürür ve oksitlenmeyi geciktirir. Üzerinde bulunan mavi taşlar firuzedir. Gümüş bayan kolye modellerinin tamamında olduğu gibi gümüş mavi kutup yıldızı bayan kolye de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 2.00 cm
Boy : 2.00 cm
Ağırlık : 3.00 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PT2610488 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 152,87 TL | 305,74 TL |
3 | 102,50 TL | 307,50 TL |
4 | 77,32 TL | 309,28 TL |
5 | 62,21 TL | 311,04 TL |
6 | 52,13 TL | 312,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 152,80 TL | 305,59 TL |
3 | 102,50 TL | 307,50 TL |
4 | 77,32 TL | 309,28 TL |
5 | 62,21 TL | 311,04 TL |
6 | 52,43 TL | 314,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 152,87 TL | 305,74 TL |
3 | 102,50 TL | 307,50 TL |
4 | 77,32 TL | 309,28 TL |
5 | 62,21 TL | 311,04 TL |
6 | 52,13 TL | 312,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 152,80 TL | 305,59 TL |
3 | 102,50 TL | 307,50 TL |
4 | 77,32 TL | 309,28 TL |
5 | 62,21 TL | 311,04 TL |
6 | 52,43 TL | 314,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 152,87 TL | 305,74 TL |
3 | 102,50 TL | 307,50 TL |
4 | 77,32 TL | 309,28 TL |
5 | 62,21 TL | 311,04 TL |
6 | 52,13 TL | 312,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 152,87 TL | 305,74 TL |
3 | 102,50 TL | 307,50 TL |
4 | 77,32 TL | 309,28 TL |
5 | 62,21 TL | 311,04 TL |
6 | 52,13 TL | 312,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 152,87 TL | 305,74 TL |
3 | 102,50 TL | 307,50 TL |
4 | 77,32 TL | 309,28 TL |
5 | 62,21 TL | 311,04 TL |
6 | 52,13 TL | 312,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 152,87 TL | 305,74 TL |
3 | 102,50 TL | 307,50 TL |
4 | 77,32 TL | 309,28 TL |
5 | 62,21 TL | 311,04 TL |
6 | 52,13 TL | 312,79 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.