Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ücretsiz Teslimat
Ücretsiz Tamir
14 Gün İçerisinde Ücretsiz
Gümüş Mix Taşlı Çiğ Damlası Bayan Küpe
Renkli zirkon taşlarla süslenmiş rose çiğ damlası bayan küpe, şık ve ışıltıyı sevenler için tasarlandı. Günün her anında severek kullanabileceğiniz, herkesin beğenisini toplayabilecek ve göz kamaştırabilecek bir üründür. Gümüş çiğ damlası bayan küpe 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Bu küpe üzerine rose kaplama yapılmıştır. Rose kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder. Üzerinde bulunan taşlar zirkon'dur. Tüm gümüş bayan küpe modellerinde olduğu gibi gümüş rose çiğ damlası bayan küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir.
En : 1.60 cm
Boy : 2.30 cm
Ort. Ağırlık : 3.98 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | T6401 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 155,69 TL | 311,37 TL |
3 | 104,39 TL | 313,16 TL |
4 | 78,74 TL | 314,98 TL |
5 | 63,35 TL | 316,77 TL |
6 | 53,09 TL | 318,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 155,61 TL | 311,22 TL |
3 | 104,39 TL | 313,16 TL |
4 | 78,74 TL | 314,98 TL |
5 | 63,35 TL | 316,77 TL |
6 | 53,40 TL | 320,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 155,69 TL | 311,37 TL |
3 | 104,39 TL | 313,16 TL |
4 | 78,74 TL | 314,98 TL |
5 | 63,35 TL | 316,77 TL |
6 | 53,09 TL | 318,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 155,61 TL | 311,22 TL |
3 | 104,39 TL | 313,16 TL |
4 | 78,74 TL | 314,98 TL |
5 | 63,35 TL | 316,77 TL |
6 | 53,40 TL | 320,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 155,69 TL | 311,37 TL |
3 | 104,39 TL | 313,16 TL |
4 | 78,74 TL | 314,98 TL |
5 | 63,35 TL | 316,77 TL |
6 | 53,09 TL | 318,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 155,69 TL | 311,37 TL |
3 | 104,39 TL | 313,16 TL |
4 | 78,74 TL | 314,98 TL |
5 | 63,35 TL | 316,77 TL |
6 | 53,09 TL | 318,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 155,69 TL | 311,37 TL |
3 | 104,39 TL | 313,16 TL |
4 | 78,74 TL | 314,98 TL |
5 | 63,35 TL | 316,77 TL |
6 | 53,09 TL | 318,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 155,69 TL | 311,37 TL |
3 | 104,39 TL | 313,16 TL |
4 | 78,74 TL | 314,98 TL |
5 | 63,35 TL | 316,77 TL |
6 | 53,09 TL | 318,55 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.