Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Muhammed Yazılı Cevşen Bayan Kolye
Peygamberin isminin yazılı olduğu kolye ile sevdiklerinize hem anlamlı hem de güzel bir hediye verebilirsiniz. Böylelikle sevdiklerinizi dini ve derin bir anlama sahip gümüş cevşen kolye ile sevindirebilirsiniz. Değer verdiğiniz kişilere güzel bir hediye vermek istiyorsanız kaçırılmayacak bir fırsat. Bu şık cevşen koolye modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş kolyeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Zincir boyu ortalama 45 cm'dir. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 5.50 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PT2610060 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,70 TL | 449,40 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 77,10 TL | 462,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,70 TL | 449,40 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 77,10 TL | 462,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.