Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Nal Bayan Kolye
Nal sembolü şansın ve korunmanın temsilcisidir. Bu mistik havadan esinlenerek tasarlanan bu şans kolyesi ile daima iyi şansın sizinle olmasına ne dersiniz? Bu şık ve anlamlı kolyeyi doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Nal bayan kolye 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rose kaplama yapılmıştır. Rose kaplama yapılan bayan kolyeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, gümüş rengini pembe renge dönüştürür ve oksitlenmeyi geciktirir. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Zincir boyu ortalama 45 cm'dir. Tüm bayan kolyelerimizde olduğu gibi gümüş nal bayan kolye de tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En: 1.50 cm
Boy: 2.50 cm
Ort. Ağırlık: 2.30 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PT2610092 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 143,88 TL | 287,76 TL |
3 | 96,47 TL | 289,41 TL |
4 | 72,77 TL | 291,09 TL |
5 | 58,55 TL | 292,74 TL |
6 | 49,07 TL | 294,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 143,81 TL | 287,62 TL |
3 | 96,47 TL | 289,41 TL |
4 | 72,77 TL | 291,09 TL |
5 | 58,55 TL | 292,74 TL |
6 | 49,35 TL | 296,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 143,88 TL | 287,76 TL |
3 | 96,47 TL | 289,41 TL |
4 | 72,77 TL | 291,09 TL |
5 | 58,55 TL | 292,74 TL |
6 | 49,07 TL | 294,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 143,81 TL | 287,62 TL |
3 | 96,47 TL | 289,41 TL |
4 | 72,77 TL | 291,09 TL |
5 | 58,55 TL | 292,74 TL |
6 | 49,35 TL | 296,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 143,88 TL | 287,76 TL |
3 | 96,47 TL | 289,41 TL |
4 | 72,77 TL | 291,09 TL |
5 | 58,55 TL | 292,74 TL |
6 | 49,07 TL | 294,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 143,88 TL | 287,76 TL |
3 | 96,47 TL | 289,41 TL |
4 | 72,77 TL | 291,09 TL |
5 | 58,55 TL | 292,74 TL |
6 | 49,07 TL | 294,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 143,88 TL | 287,76 TL |
3 | 96,47 TL | 289,41 TL |
4 | 72,77 TL | 291,09 TL |
5 | 58,55 TL | 292,74 TL |
6 | 49,07 TL | 294,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 143,88 TL | 287,76 TL |
3 | 96,47 TL | 289,41 TL |
4 | 72,77 TL | 291,09 TL |
5 | 58,55 TL | 292,74 TL |
6 | 49,07 TL | 294,39 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.