Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Papatya Bayan Kolye
Papatya çiçeği temiz sevgi anlamını ifade eder. En büyük özelliklerinden biri her sapında bir tane olmasıdır. Bu güzellik tasarlanarak ortaya çıkan bu ışıl ışıl kolye zirkon taşlarla süslendi... Bu şık kolye; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Gümüş papatya bayan kolye 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Bu kolye üzerinde rose kaplama vardır. Rose kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, gümüş rengini pembe renge çevirir. Üzerinde bulunan ışıl ışıl taşlar zirkondur. Tüm gümüş bayan kolye modellerinde olduğu gibi gümüş papatya bayan kolye modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 1.50 cm
Boy : 1.50 cm
Ort. Ağırlık : 3.40 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PT2610903 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 134,89 TL | 269,77 TL |
3 | 90,44 TL | 271,32 TL |
4 | 68,22 TL | 272,90 TL |
5 | 54,89 TL | 274,44 TL |
6 | 46,00 TL | 275,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 134,82 TL | 269,64 TL |
3 | 90,44 TL | 271,32 TL |
4 | 68,22 TL | 272,90 TL |
5 | 54,89 TL | 274,44 TL |
6 | 46,26 TL | 277,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 134,89 TL | 269,77 TL |
3 | 90,44 TL | 271,32 TL |
4 | 68,22 TL | 272,90 TL |
5 | 54,89 TL | 274,44 TL |
6 | 46,00 TL | 275,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 134,82 TL | 269,64 TL |
3 | 90,44 TL | 271,32 TL |
4 | 68,22 TL | 272,90 TL |
5 | 54,89 TL | 274,44 TL |
6 | 46,26 TL | 277,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 134,89 TL | 269,77 TL |
3 | 90,44 TL | 271,32 TL |
4 | 68,22 TL | 272,90 TL |
5 | 54,89 TL | 274,44 TL |
6 | 46,00 TL | 275,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 134,89 TL | 269,77 TL |
3 | 90,44 TL | 271,32 TL |
4 | 68,22 TL | 272,90 TL |
5 | 54,89 TL | 274,44 TL |
6 | 46,00 TL | 275,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 134,89 TL | 269,77 TL |
3 | 90,44 TL | 271,32 TL |
4 | 68,22 TL | 272,90 TL |
5 | 54,89 TL | 274,44 TL |
6 | 46,00 TL | 275,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 134,89 TL | 269,77 TL |
3 | 90,44 TL | 271,32 TL |
4 | 68,22 TL | 272,90 TL |
5 | 54,89 TL | 274,44 TL |
6 | 46,00 TL | 275,99 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.