Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Renkli Baget Taşlı Bayan Bileklik
Şık ve fantezi görünümü seven kadınlar için ideal bir seçenek. Koleksiyonlarda; gösteriş ve şıklığın peşinde olan kadınlar için renkli baget taşlı çift zincirli bileklik her zevke ve konsepte uygun modeli ile sizleri bekliyor.Bu şık bileklik modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rose altın kaplama yapılmıştır. Rose altın kaplama yapılan gümüş bileklik modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder, gümüş rengini pembe renge dönüştürür ve oksitlenmeyi geciktirir. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Gümüş bayan bileklik modellerinin tamamında olduğu gibi gümüş renkli baget taşlı bayan bileklik modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 3.60 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BR0460645 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,70 TL | 449,40 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 77,10 TL | 462,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,70 TL | 449,40 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 77,10 TL | 462,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,81 TL | 449,62 TL |
3 | 150,73 TL | 452,20 TL |
4 | 113,71 TL | 454,83 TL |
5 | 91,48 TL | 457,41 TL |
6 | 76,66 TL | 459,99 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.