Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Taşlı File Bayan Bileklik
Gümüş file içerisinde ışıl ışıl zirkon taşların yer aldığı gümüş bileklik özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak şık bir aksesuardır. Bu aksesuarı; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edebilirsiniz. Bu özel tasarım bileklik 925 ayar gümüşten üretilmiştir. Gümüş taşlı file bayan bileklik üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Bu bayan gümüş bileklik üzerine rose kaplama yapılmıştır. Rose kaplama yapılan bileklikler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, gümüş rengini pembe renge dönüştürür ve oksitlenmeyi geciktirir. Tüm gümüş bilekliklerde olduğu gibi bu gümüş taşlı file bayan bileklik de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 15.00 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BR0460267 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,51 TL | 1.151,02 TL |
3 | 385,88 TL | 1.157,63 TL |
4 | 291,09 TL | 1.164,35 TL |
5 | 234,19 TL | 1.170,96 TL |
6 | 196,26 TL | 1.177,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,23 TL | 1.150,46 TL |
3 | 385,88 TL | 1.157,63 TL |
4 | 291,09 TL | 1.164,35 TL |
5 | 234,19 TL | 1.170,96 TL |
6 | 197,38 TL | 1.184,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,51 TL | 1.151,02 TL |
3 | 385,88 TL | 1.157,63 TL |
4 | 291,09 TL | 1.164,35 TL |
5 | 234,19 TL | 1.170,96 TL |
6 | 196,26 TL | 1.177,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,23 TL | 1.150,46 TL |
3 | 385,88 TL | 1.157,63 TL |
4 | 291,09 TL | 1.164,35 TL |
5 | 234,19 TL | 1.170,96 TL |
6 | 197,38 TL | 1.184,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,51 TL | 1.151,02 TL |
3 | 385,88 TL | 1.157,63 TL |
4 | 291,09 TL | 1.164,35 TL |
5 | 234,19 TL | 1.170,96 TL |
6 | 196,26 TL | 1.177,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,51 TL | 1.151,02 TL |
3 | 385,88 TL | 1.157,63 TL |
4 | 291,09 TL | 1.164,35 TL |
5 | 234,19 TL | 1.170,96 TL |
6 | 196,26 TL | 1.177,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,51 TL | 1.151,02 TL |
3 | 385,88 TL | 1.157,63 TL |
4 | 291,09 TL | 1.164,35 TL |
5 | 234,19 TL | 1.170,96 TL |
6 | 196,26 TL | 1.177,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,51 TL | 1.151,02 TL |
3 | 385,88 TL | 1.157,63 TL |
4 | 291,09 TL | 1.164,35 TL |
5 | 234,19 TL | 1.170,96 TL |
6 | 196,26 TL | 1.177,57 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.