Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Teşkilat-ı Mahsusa Makrome Erkek Bileklik
Teşkilât-ı Mahsusa, İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan gizli teşkilattır. Bu teşkilatı yansıtan bu mükemmel bileklik; kendinize yada sevdiklerinize doğum gününde, babalar gününde yada özel günlerde hediye edebilirsiniz. Bileklik; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Bileklik üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Diğer gümüş bilekliklerde olduğu gibi gümüş Teşkilat-ı mahsusa erkek bileklik de tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BR0460569 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 431,63 TL | 863,27 TL |
3 | 289,41 TL | 868,22 TL |
4 | 218,32 TL | 873,26 TL |
5 | 175,64 TL | 878,22 TL |
6 | 147,20 TL | 883,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 431,42 TL | 862,85 TL |
3 | 289,41 TL | 868,22 TL |
4 | 218,32 TL | 873,26 TL |
5 | 175,64 TL | 878,22 TL |
6 | 148,04 TL | 888,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 431,63 TL | 863,27 TL |
3 | 289,41 TL | 868,22 TL |
4 | 218,32 TL | 873,26 TL |
5 | 175,64 TL | 878,22 TL |
6 | 147,20 TL | 883,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 431,42 TL | 862,85 TL |
3 | 289,41 TL | 868,22 TL |
4 | 218,32 TL | 873,26 TL |
5 | 175,64 TL | 878,22 TL |
6 | 148,04 TL | 888,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 431,63 TL | 863,27 TL |
3 | 289,41 TL | 868,22 TL |
4 | 218,32 TL | 873,26 TL |
5 | 175,64 TL | 878,22 TL |
6 | 147,20 TL | 883,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 431,63 TL | 863,27 TL |
3 | 289,41 TL | 868,22 TL |
4 | 218,32 TL | 873,26 TL |
5 | 175,64 TL | 878,22 TL |
6 | 147,20 TL | 883,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 431,63 TL | 863,27 TL |
3 | 289,41 TL | 868,22 TL |
4 | 218,32 TL | 873,26 TL |
5 | 175,64 TL | 878,22 TL |
6 | 147,20 TL | 883,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 431,63 TL | 863,27 TL |
3 | 289,41 TL | 868,22 TL |
4 | 218,32 TL | 873,26 TL |
5 | 175,64 TL | 878,22 TL |
6 | 147,20 TL | 883,18 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.