Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Yuvarlak Kıtmir Duası Kolye
Üzerinde Kalem Suresi 51. ve 52. ayetler, Ashab-ı Kehf’in isimleri ve ortada da kıtmir lafzi bulunmaktadır. Nazar duası olarak da bilinen kıtmir, nazarlik niyetine yeni doğan çocuklara hediyelik olarak da kullanılmaktadır. Kıtmir duası yuvarlak kolye 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Ortalama 45 cm gümüş zincir ile gönderilir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılarak eskitme bir görünüm sağlanmıştır. Gümüş kolye modellerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PT1650002 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,19 TL | 316,38 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 54,28 TL | 325,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,19 TL | 316,38 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 54,28 TL | 325,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,27 TL | 316,53 TL |
3 | 106,12 TL | 318,35 TL |
4 | 80,05 TL | 320,20 TL |
5 | 64,40 TL | 322,01 TL |
6 | 53,97 TL | 323,83 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.