Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Zincirli Ay Yıldız Küpe
Türk bayrağının ilhamını da kan gölüne yansıyan ay ve yıldızdan aldığını biliyoruz. Bayrağın taşıdığı kutsal anlamı taşımak ve sevdiklerinizle paylaşmak için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyoruz. Bu şık küpeyi; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edebileceğiniz çok şık bir seçenektir. Bu zincirli ay yıldız küpe modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş küpeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Üzerindeki taşlar zirkondur. Tüm bayan gümüş küpelerde olduğu gibi gümüş zincirli ay yıldız bayan küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Küpe Uzunluğu : 10 cm
En : 1.00 cm
Boy : 0.80 cm
Ort. Ağırlık : 1.20 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EA1160044 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,91 TL | 215,82 TL |
3 | 72,35 TL | 217,06 TL |
4 | 54,58 TL | 218,32 TL |
5 | 43,91 TL | 219,56 TL |
6 | 36,80 TL | 220,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,86 TL | 215,71 TL |
3 | 72,35 TL | 217,06 TL |
4 | 54,58 TL | 218,32 TL |
5 | 43,91 TL | 219,56 TL |
6 | 37,01 TL | 222,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,91 TL | 215,82 TL |
3 | 72,35 TL | 217,06 TL |
4 | 54,58 TL | 218,32 TL |
5 | 43,91 TL | 219,56 TL |
6 | 36,80 TL | 220,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,86 TL | 215,71 TL |
3 | 72,35 TL | 217,06 TL |
4 | 54,58 TL | 218,32 TL |
5 | 43,91 TL | 219,56 TL |
6 | 37,01 TL | 222,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,91 TL | 215,82 TL |
3 | 72,35 TL | 217,06 TL |
4 | 54,58 TL | 218,32 TL |
5 | 43,91 TL | 219,56 TL |
6 | 36,80 TL | 220,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,91 TL | 215,82 TL |
3 | 72,35 TL | 217,06 TL |
4 | 54,58 TL | 218,32 TL |
5 | 43,91 TL | 219,56 TL |
6 | 36,80 TL | 220,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,91 TL | 215,82 TL |
3 | 72,35 TL | 217,06 TL |
4 | 54,58 TL | 218,32 TL |
5 | 43,91 TL | 219,56 TL |
6 | 36,80 TL | 220,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,91 TL | 215,82 TL |
3 | 72,35 TL | 217,06 TL |
4 | 54,58 TL | 218,32 TL |
5 | 43,91 TL | 219,56 TL |
6 | 36,80 TL | 220,79 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.