Kategoriler
- KOLYE
- YÜZÜK
- BİLEKLİK
- Kadın Bileklikleri
- Çocuk Bileklikleri
- Erkek Bileklikleri
- KÜPE
- SET
- AKSESUAR
- TESBİH
- EŞYA
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Ürününüz gün içerisinde teslim edilir
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Gümüş Zümrüdü Anka Kuşu Bayan Kolye
Gümüş üzerine rose altın kaplama yapılan Anka Kuşu bayan kolye modeli severek kullanabileceğiniz ve sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bir aksesuardır. Anka kuşunun en meşhur özelliği, kimseye muhtaç olmadan kendi başına yaşadığı için kanaati temsil etmesidir. Bu anlamlı kolye 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rose altın kaplama yapılmıştır. Rose altın kaplama yapılan bayan kolye modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder ve oksitlenmesi gecikir. Kolye üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Gümüş olan zincirin boyu ortalama 45cm'dir. Tüm gümüş bayan kolye modellerinde olduğu gibi zümrüdü Anka kuşu kolye modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En: 3.00 cm
Boy: 3.00 cm
Ort. Ağırlık: 3.30 gr.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PT1630004 |
Marka | Ouis silver |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 201,43 TL | 402,86 TL |
3 | 135,06 TL | 405,17 TL |
4 | 101,88 TL | 407,52 TL |
5 | 81,97 TL | 409,84 TL |
6 | 68,69 TL | 412,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 201,33 TL | 402,66 TL |
3 | 135,06 TL | 405,17 TL |
4 | 101,88 TL | 407,52 TL |
5 | 81,97 TL | 409,84 TL |
6 | 69,08 TL | 414,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 201,43 TL | 402,86 TL |
3 | 135,06 TL | 405,17 TL |
4 | 101,88 TL | 407,52 TL |
5 | 81,97 TL | 409,84 TL |
6 | 68,69 TL | 412,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 201,33 TL | 402,66 TL |
3 | 135,06 TL | 405,17 TL |
4 | 101,88 TL | 407,52 TL |
5 | 81,97 TL | 409,84 TL |
6 | 69,08 TL | 414,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 201,43 TL | 402,86 TL |
3 | 135,06 TL | 405,17 TL |
4 | 101,88 TL | 407,52 TL |
5 | 81,97 TL | 409,84 TL |
6 | 68,69 TL | 412,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 201,43 TL | 402,86 TL |
3 | 135,06 TL | 405,17 TL |
4 | 101,88 TL | 407,52 TL |
5 | 81,97 TL | 409,84 TL |
6 | 68,69 TL | 412,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 201,43 TL | 402,86 TL |
3 | 135,06 TL | 405,17 TL |
4 | 101,88 TL | 407,52 TL |
5 | 81,97 TL | 409,84 TL |
6 | 68,69 TL | 412,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 201,43 TL | 402,86 TL |
3 | 135,06 TL | 405,17 TL |
4 | 101,88 TL | 407,52 TL |
5 | 81,97 TL | 409,84 TL |
6 | 68,69 TL | 412,15 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.